当前位置: 首页 > 文章中心 > 对焊管件 >熔敷金属代号-ASME BPVC IX 2013

熔敷金属代号-ASME BPVC IX 2013

发布时间:2015-09-17 点击数:3435

焊接工艺评定用铁基焊缝金属化学成分分类

ASME 锅炉和压力容器规范第IX卷 QW-442


A‐No. 熔敷焊缝金属类型 化学成分, % [注 (1)] 和 [注 (2)]
C Cr Mo Ni Mn Si
1 软钢 0.20 0.20 0.30 0.50 1.60 1.00
2 碳钼钢 0.15 0.50 0.40–0.65 0.50 1.60 1.00
3 铬 (0.4% to 2%)‐钼 0.15 0.40–2.00 0.40–0.65 0.50 1.60 1.00
4 铬 (2% to 4%)‐钼 0.15 2.00–4.00 0.40–1.50 0.50 1.60 2.00
5 铬 (4% to 10.5%)‐钼 0.15 4.00–10.50 0.40–1.50 0.80 1.20 2.00
6 铬‐马氏体 0.15 11.00–15.00 0.70 0.80 2.00 1.00
7 铬‐铁素体 0.15 11.00–30.00 1.00 0.80 1.00 3.00
8 铬‐镍 0.15 14.50–30.00 4.00 7.50–15.00 2.50 1.00
9 铬‐镍 0.30 19.00–30.00 6.00 15.00–37.00 2.50 1.00
10 镍至 4% 0.15 0.50 0.55 0.80–4.00 1.70 1.00
11 锰‐钼 0.17 0.50 0.25–0.75 0.85 1.25–2.25 1.00
12 镍–铬 - 钼 0.15 1.50 0.25–0.80 1.25–2.80 0.75–2.25 1.00





















(1) 表中的单一值指最大值(2) 仅列明的元素用以确定A‐No.

(半岛BD体育官网在线观看 版权所有,转载必须经同意)



在线客服
  • 销售热线
    13031891590

半岛BD体育官网在线观看
Baidu
map