当前位置: 首页 > 文章中心 > 国标法兰 >Class300(PN50)长高颈法兰(LWN)的尺寸 ~ HG/T 20615-2009

Class300(PN50)长高颈法兰(LWN)的尺寸 ~ HG/T 20615-2009

发布时间:2023-03-17 点击数:1055

Class300(PN50)长高颈法兰(LWN)的尺寸 ~ HG/T 20615-2009

Class300(PN50)长高颈法兰的尺寸 ~ HG/T 20615-2009

DN NPS 钢管外径,A 法兰外径,D 螺栓孔中心圆直径,K 螺栓孔直径,L 螺栓规格 螺栓
孔数,n
密封面直径 密封面高度 法兰厚度,C 法兰颈部直径,N 法兰内径,B 法兰高度,H
15 1/2 21.3 95 66.7 16 M14 4 34.9 2 12.7 38 15.5 229
20 3/4 26.7 115 82.6 18 M16 4 42.9 2 14.3 48 21 229
25 1 33.4 125 88.9 18 M16 4 50.8 2 15.9 54 27 229
32 1 ¼ 42.2 135 98.4 18 M16 4 63.5 2 17.5 64 35 229
40 1 ½ 48.3 155 114.3 22 M20 4 73.0 2 19.1 70 41 229
50 2 60.3 165 127.0 18 M16 8 92.1 2 20.7 84 52 229
65 2 ½ 76.1 190 149.2 22 M20 8 104.8 2 23.9 100 66 229
80 3 88.9 210 168.3 22 M20 8 127.0 2 27.0 117 77.5 229
100 4 114.3 255 200.0 22 M20 8 157.2 2 30.2 146 101.5 229
125 5 141.3 280 235.0 22 M20 8 185.7 2 33.4 178 127 305
150 6 168.3 320 269.9 22 M20 12 215.9 2 35.0 206 154 305
200 8 219.1 380 330.2 26 M24 12 269.9 2 39.7 260 203 305
250 10 273.0 445 387.4 30 M27 16 323.8 2 46.1 321 255 305
300 12 323.8 520 450.8 33 M30 16 381.0 2 49.3 375 303.5 305
350 14 355.6 585 514.4 33 M30 20 412.8 2 52.4 425 - 305
400 16 406.4 650 571.5 36 M33 20 469.9 2 55.6 483 - 305
450 18 457.0 710 628.6 36 M33 24 533.4 2 58.8 533 - 305
500 20 508.0 775 685.8 36 M33 24 584.2 2 62.0 587 - 305
600 24 610.0 915 812.8 42 M39 24 692.2 2 68.3 702 - 305

法兰内径B由钢管壁厚确定,表列内径相当于采用钢管壁厚Sch40。

在线客服
  • 销售热线
    13031891590

半岛BD体育官网在线观看
Baidu
map