当前位置: 首页 > 文章中心 > 国标法兰 >PN25法兰盖的尺寸~GB/T9124.1-2019

PN25法兰盖的尺寸~GB/T9124.1-2019

发布时间:2023-06-27 点击数:832

PN25法兰盖的尺寸~GB/T9124.1-2019

PN25法兰盖的尺寸~GB/T9124.1-2019

公称尺寸
DN
连接尺寸 法兰盖厚度
C/ mm
密封面直径
d/ mm
密封面高度
f1/ mm
法兰外径
D/ mm
螺栓孔中心圆直径
K/ mm
螺栓孔直径
L/ mm
螺栓
数量
n/
螺纹
规格
10 90 60 14 4 M12 16 40 2
15 95 65 14 4 M12 16 45 2
20 105 75 14 4 M12 18 58 2
25 115 85 14 4 M12 18 68 2
32 140 100 18 4 M16 18 78 2
40 150 110 18 4 M16 18 88 3
50 165 125 18 4 M16 20 102 3
65 185 145 18 8 M16 22 122 3
80 200 160 18 8 M16 24 138 3
100 235 190 22 8 M20 24 162 3
125 270 220 26 8 M24 26 188 3
150 300 250 26 8 M24 28 218 3
200 360 310 26 12 M24 30 278 3
250 435 370 30 12 M27 32 335 3
300 485 430 30 16 M27 34 395 4
350 555 490 33 16 M30 38 450 4
400 620 550 36 16 M33 40 505 4
450 670 600 36 20 M33 50 555 4
500 730 660 36 20 M33 51 615 4
600 845 770 39 20 M36 66 720 5

注:公称尺寸DN10~DN150的法兰使用PN40法兰的尺寸。

半岛BD体育官网在线观看 专业生产双相不锈钢2205和2507的PN25法兰盖,如果有需要,请联系我。

在线客服
  • 销售热线
    13031891590

半岛BD体育官网在线观看
Baidu
map