当前位置: 首页 > 文章中心 > 美标法兰 >Class 600孔板法兰的尺寸~ASME B16.36

Class 600孔板法兰的尺寸~ASME B16.36

发布时间:2023-02-05 点击数:830

Class 600孔板法兰的尺寸~ASME B16.36

Class 600孔板法兰的尺寸~ASME B16.36

NPS 突面
直径,R
法兰
外径,O
厚度
(
最小),tf
总高,Y 突面高度,H 环连接面 颈部直径,X 坡口处外径,X 内径,
B
测压孔直径,TT 钻孔模板 螺栓长度
环号 节径,P 槽宽,E 槽深,F 底部半径,r 毂径,W 中心圆 孔数 螺栓孔直径 螺栓直径 机制
螺栓
双头
螺栓
突面 环连接面
1 50.8 125 36.6 81 2 R16 50.80 6.35 8.74 0.8 25.4 54 33.5 (4) 6.4 88.9 4 11/16 3/4 5/8 125 140
1 ½ 73.0 155 36.6 84 2 R20 68.27 6.35 8.74 0.8 25.4 70 48.3 (4) 6.4 114.3 4 13/16 7/8 3/4 135 140
2 92.1 165 36.6 84 2 R23 82.55 7.92 11.91 0.8 27.0 84 60.3 (4) 6.4 127.0 8 11/16 3/4 5/8 125 140
2 ½ 104.8 190 36.6 87 2 R26 101.60 7.92 11.91 0.8 27.0 100 73.0 (4) 6.4 149.2 8 13/16 7/8 3/4 135 145
3 127.0 210 36.6 87 2 R31 123.83 7.92 11.91 0.8 27.0 117 88.9 (4) 9.5 168.3 8 13/16 7/8 3/4 135 145
4 157.2 275 38.1 102 7 R37 149.23 7.92 11.91 0.8 27.0 152 114.3 (4) 12.7 215.9 8 1 1 7/8 150 165
6 215.9 355 47.7 117 7 R45 211.12 7.92 11.91 0.8 27.0 222 168.3 (4) 12.7 292.1 12 1-1/8 1-1/8 1 180 190
8 269.9 420 55.6 133 7 R49 269.88 7.92 11.91 0.8 27.0 273 219.1 (4) 12.7 349.2 12 1-1/4 1-1/4 1-1/8 195 210
10 323.8 510 63.5 152 7 R53 323.85 7.92 11.91 0.8 27.0 343 273.0 (4) 12.7 431.8 16 1-3/8 1-3/8 1-1/4 220 235
12 381.0 560 66.7 156 7 R57 381.00 7.92 11.91 0.8 27.0 400 323.8 (4) 12.7 489.0 20 1-3/8 1-3/8 1-1/4 230 240
14 412.8 605 69.9 165 7 R61 419.10 7.92 11.91 0.8 27.0 432 355.6 (4) 12.7 527.0 20 1-1/2 1-1/2 1-3/8 240 255
16 469.9 685 76.2 178 7 R65 469.90 7.92 11.91 0.8 30.2 495 406.4 (4) 12.7 603.2 20 1-5/8 1-5/8 1-1/2 260 275
18 533.4 745 82.6 184 7 R69 533.40 7.92 11.91 0.8 30.2 546 457.2 (4) 12.7 654.0 20 1-3/4 1-3/4 1-5/8 280 290
20 584.2 815 88.9 190 7 R73 584.20 9.53 13.49 1.5 31.8 610 508.0 (4) 12.7 723.9 24 1-3/4 1-3/4 1-5/8 300 320
24 692.2 940 101.6 203 7 R77 692.15 11.13 16.66 1.5 36.5 718 609.6 (4) 12.7 838.2 24 2 2 1-7/8 335 350

通注:

(a) 除螺栓孔和螺栓尺寸为英寸外,其余尺寸为毫米。

(b) 除螺栓连接外,NPS3和小于NPS3的带颈对焊法兰等同300磅级法兰,且可用于同样的场合。

(c) 其余尺寸参照ASME B16.5。

(d) NPS24的环连接面法兰需要参照下图开带角度的取压孔。

注:

(1) 如有需要,可提供其他NPT规格。

(2) 按照ASME B16.5, 双头螺栓的长度不包括端部高度。

(3) 螺栓长度包括了孔板和垫片的裕量。突面法兰:NPS1~NPS12为6mm(0.25in.),NPS14~NPS24为10mm(0.38in.)。环连接面法兰:NPS1~NPS10为15mm(0.62in.),NPS12~NPS18为19mm(0.75in.),NPS20为22mm(0.88in.)。

(4) 带颈对焊法兰的内径由买方指定。

孔板法兰的标记内容:

孔板法兰的标记内容按ASME B16.5的要求。 对于带颈对焊法兰,还要标记内孔尺寸。

在线客服
  • 销售热线
    13031891590

半岛BD体育官网在线观看
Baidu
map