当前位置: 首页 > 文章中心 > 美标法兰 >Class 2500孔板法兰的尺寸~ASME B16.36

Class 2500孔板法兰的尺寸~ASME B16.36

发布时间:2023-02-05 点击数:676

Class 2500孔板法兰的尺寸~ASME B16.36

Class 2500孔板法兰的尺寸~ASME B16.36

NPS 突面
直径,R
法兰
外径,O
厚度
(
最小),tf
总高,Y 环连接面 颈部直径,X 坡口处直径,X 内径,
B
测压孔
直径,TT
钻孔模板 螺栓长度
环号 节距,P 槽深,E 槽宽,F 底部半径,r 毂径,W 中心圆 孔数 孔径 螺栓直径 机制
螺栓
双头
螺栓
1 50.8 160 38.1 92 R18 60.33 6.35 8.74 0.8 25.4 57 33.5 (4) 6.4 108.0 4 1 7/8 150 160
1 ½ 73.0 205 44.5 111 R23 82.55 7.92 11.91 0.8 27.0 79 48.3 (4) 6.4 146.0 4 1-1/4 1-1/8 180 190
2 92.1 235 50.8 127 R26 101.60 7.92 11.91 0.8 27.0 95 60.3 (4) 6.4 171.4 8 1-1/8 1 185 195
2 ½ 104.8 265 57.2 143 R28 111.13 9.53 13.49 1.5 30.2 114 73.0 (4) 6.4 196.8 8 1-1/4 1-1/8 205 215
3 127.0 305 66.7 168 R32 127.00 9.53 13.49 1.5 30.2 133 88.9 (4) 9.5 228.6 8 1-3/8 1-1/4 230 240
4 157.2 355 76.2 190 R38 157.18 11.13 16.66 1.5 33.3 165 114.3 (4) 12.7 273.0 8 1-5/8 1-1/2 260 275
6 215.9 485 108.0 273 R47 228.60 12.70 19.84 1.5 36.5 235 168.3 (4) 12.7 368.3 8 2-1/8 2 350 370
8 269.9 550 127.0 318 R51 279.40 14.27 23.01 1.5 39.7 305 219.1 (4) 12.7 438.2 12 2-1/8 2 385 405
10 323.8 675 165.1 419 R55 342.90 17.48 30.18 2.4 47.6 375 273.0 (4) 12.7 539.8 12 2-5/8 2-1/2 490 515
12 381.0 760 184.2 464 R60 406.40 17.48 33.32 2.4 50.8 441 323.8 (4) 12.7 619.1 12 2-7/8 2-3/4 540 570

通注:

(a) 除螺栓孔和螺栓尺寸为英寸外,其余尺寸为毫米。

(b) 其余尺寸参照ASME B16.5。

(c) NPS≥3的环连接面法兰需要参照下图开带角度的取压孔。

注:

(1) 如有需要,可提供其他NPT规格。

(2) 按照ASME B16.5, 双头螺栓的长度不包括端部高度。

(3) 螺栓长度包括了孔板和垫片的裕量。突面法兰:NPS1~NPS12为6mm(0.25 in.)。环连接面法兰:NPS1~NPS3为15mm(0.62in.)。

(4) 带颈对焊法兰的内径由买方指定。

Class 2500孔板法兰的尺寸~ASME B16.36

孔板法兰的标记内容:

孔板法兰的标记内容按ASME B16.5的要求。 对于带颈对焊法兰,还要标记内孔尺寸。

在线客服
  • 销售热线
    13031891590

半岛BD体育官网在线观看
Baidu
map