当前位置: 首页 > 文章中心 > 美标法兰 >Class600带颈对焊法兰的尺寸表 - ASME B16.5

Class600带颈对焊法兰的尺寸表 - ASME B16.5

发布时间:2015-12-12 点击数:5764

Class600带颈对焊法兰的尺寸表 - ASME B16.5

DN NPS 法兰
外径
法兰
内径
法兰厚度(Min.) 法兰
高度
坡口处
外径
径部
直径
密封面
直径
密封面高度 螺栓孔数 螺孔孔直径 螺栓孔中心圆直径
A B C D E F G f n I J
15 1/2 95 - 14.3 52 21.3 38 34.9 7 4 15.7 66.7
20 3/4 115 - 15.9 57 26.7 48 42.9 7 4 19.0 82.6
25 1 125 - 17.5 62 33.4 54 50.8 7 4 19.0 88.9
32 1 ¼ 135 - 20.7 67 42.2 64 63.5 7 4 19.0 98.4
40 1 ½ 155 - 22.3 70 48.3 70 73 7 4 22.3 114.3
50 2 165 - 25.4 73 60.3 84 92.1 7 8 19.0 127.0
65 2 ½ 190 - 28.6 79 73.0 100 104.8 7 8 22.3 149.2
80 3 210 - 31.8 83 88.9 117 127 7 8 22.3 168.3
90 3 ½ 230 - 35.0 86 101.6 133 139.7 7 8 25.4 184.2
100 4 275 - 38.1 102 114.3 152 157.2 7 8 25.4 215.9
125 5 330 - 44.5 114 141.3 189 185.7 7 8 28.4 266.7
150 6 355 - 47.7 117 168.3 222 215.9 7 12 28.4 292.1
200 8 420 - 55.6 133 219.1 273 269.9 7 12 31.8 349.2
250 10 510 - 63.5 152 273.0 343 323.8 7 16 35.1 431.8
300 12 560 - 66.7 156 323.8 400 381 7 20 35.1 489.0
350 14 605 - 69.9 165 355.6 432 412.8 7 20 38.1 527.0
400 16 685 - 76.2 178 406.4 495 469.9 7 20 41.1 603.2
450 18 745 - 82.6 184 457.0 546 533.4 7 20 44.5 654.0
500 20 815 - 88.9 190 508.0 610 584.2 7 24 44.5 723.9
600 24 940 - 101.6 203 610.0 718 692.2 7 24 50.8 838.2

法兰内径B由采购方指定。

在线客服
  • 销售热线
    13031891590

半岛BD体育官网在线观看
Baidu
map