当前位置: 首页 > 文章中心 > 国标法兰 >Class900(PN150)法兰盖的尺寸 - HG/T 20615-2009

Class900(PN150)法兰盖的尺寸 - HG/T 20615-2009

发布时间:2022-11-21 点击数:1020

Class900(PN150)法兰盖的尺寸 - HG/T 20615-2009

DN NPS 法兰外径,D 螺栓孔中心圆直径,K 螺栓孔直径,L 螺栓规格 螺栓孔数 密封面直径 密封面高度 法兰厚度,C
15 1/2 120 82.6 22 M20 4 34.9 7 22.3
20 3/4 130 88.9 22 M20 4 42.9 7 25.4
25 1 150 101.6 26 M24 4 50.8 7 28.6
32 1 ¼ 160 111.1 26 M24 4 63.5 7 28.6
40 1 ½ 180 123.8 30 M27 4 73.0 7 31.8
50 2 215 165.1 26 M24 8 92.1 7 38.1
65 2 ½ 245 190.5 30 M27 8 104.8 7 41.3
80 3 240 190.5 26 M24 8 127.0 7 38.1
100 4 290 235.0 33 M30 8 157.2 7 44.5
125 5 350 279.4 36 M33 8 185.7 7 50.8
150 6 380 317.5 33 M30 12 215.9 7 55.6
200 8 470 393.7 39 M36 12 269.9 7 63.5
250 10 545 469.9 39 M36 16 323.8 7 69.9
300 12 610 533.4 39 M36 20 381.0 7 79.4
350 14 640 558.8 42 M39 20 412.8 7 85.8
400 16 705 616.0 45 M42 20 469.9 7 88.9
450 18 785 685.8 51 M48 20 533.4 7 101.6
500 20 855 749.3 55 M52 20 584.2 7 108.0
600 24 1040 901.7 68 M64 20 692.2 7 139.7
在线客服
  • 销售热线
    13031891590

半岛BD体育官网在线观看
Baidu
map