当前位置: 首页 > 文章中心 > 国标法兰 >Class150大直径法兰和法兰盖的尺寸~GB/T 13402-2010 A系列

Class150大直径法兰和法兰盖的尺寸~GB/T 13402-2010 A系列

发布时间:2023-04-23 点击数:510

Class150大直径法兰和法兰盖的尺寸~GB/T 13402-2010 A系列

公称尺寸 法兰颈焊端外径
A/ mm
连接尺寸 最小厚度
C/ mm
对焊法兰高度
H/ mm
法兰颈部直径
N/ mm
最小
半径
r / mm
法兰
内径
B/ mm
DN NPS 法兰
外径
D/ mm
螺栓孔中心圆直径
K/ mm
突面
直径
R / mm
突面
高度
f1/ mm
螺栓
孔径
L/mm
螺栓孔数
数量
n/
螺纹
规格
对焊
法兰
法兰
650 26 660 870 806.4 749 2 35 24 M33 66.7 66.7 119 676 10 -
700 28 711 925 863.6 800 2 35 28 M33 69.9 69.9 124 727 11 -
750 30 762 985 914.4 857 2 35 28 M33 73.1 73.1 135 781 11 -
800 32 813 1060 977.9 914 2 42 28 M39 79.4 79.4 143 832 11 -
850 34 864 1110 1028.7 965 2 42 32 M39 81.0 81.0 148 883 13 -
900 36 914 1170 1085.8 1022 2 42 32 M39 88.9 88.9 156 933 13 -
950 38 965 1240 1149.4 1073 2 42 32 M39 85.8 85.8 156 991 13 -
1000 40 1016 1290 1200.2 1124 2 42 36 M39 88.9 88.9 162 1041 13 -
1050 42 1067 1345 1257.3 1194 2 42 36 M39 95.3 95.3 170 1092 13 -
1100 44 1118 1405 1314.4 1245 2 42 40 M39 100.1 100.1 176 1143 13 -
1150 46 1168 1455 1365.2 1295 2 42 40 M39 101.6 101.6 184 1197 13 -
1200 48 1219 1510 1422.4 1359 2 42 44 M39 106.4 106.4 191 1248 13 -
1250 50 1270 1570 1479.6 1410 2 48 44 M45 109.6 109.6 202 1302 13 -
1300 52 1321 1625 1536.7 1461 2 48 44 M45 114.3 114.3 208 1353 13 -
1350 54 1372 1685 1593.8 1511 2 48 44 M45 119.1 119.1 214 1403 13 -
1400 56 1422 1745 1651.0 1575 2 48 48 M45 122.3 122.3 227 1457 13 -
1450 58 1473 1805 1708.2 1626 2 48 48 M45 127.0 127.0 233 1508 13 -
1500 60 1524 1855 1759.0 1676 2 48 52 M45 130.2 130.2 238 1559 13 -

法兰内径B由采购方指定,与钢管保持一致。

专业制造GB/T 13402-2010 A系列大直径半岛娱乐站 和法兰盖。半岛BD体育官网在线观看 专业制造2205、2507半岛娱乐站 ,本公司半岛娱乐站 选材全部为国内永兴特钢、青山、华新丽华、太钢等知名大厂的2205和2507坯料,可按NB/T 47010-2017制造各个级别的锻件,尺寸范围覆盖HG/T 20592、HG/T 20615、NB/T 47021-23、ASME B16.5、ASME B16.47国内国际标准管道法兰和压力容器法兰,也可按客户图纸制造大型和非标半岛娱乐站 锻件。锻压、热处理、机加工、无损检测全部在厂内独立完成,全流程自主生产确保了产品质量和交货期。欢迎联系我洽谈半岛娱乐站 锻件业务。

在线客服
  • 销售热线
    13031891590

半岛BD体育官网在线观看
Baidu
map